Jueves, 2024-03-28, 1:35 PM

Blog y Noticias

Inicio » 2011 » Septiembre » 28 » Ayer se registraron 37 sismos superiores a 2,5 en todo el mundo
2:04 PM
Ayer se registraron 37 sismos superiores a 2,5 en todo el mundo
http://starviewer.wordpress.com/2011/09/28/usgs-registro-ayer-27-de-septiembre-mas-de-37-seismos-de-alta-intensidad/


seismos
 
i
calificar artículo
Quantcast

Por primera vez en un solo día la actividad sísmica global registró más de 37 terremotos de intensidad superior a 2.5 y 10 de ellos con una magnitud superior a 4.8 y 5 con magnitud superior a 5.0

Seguidamente ofrecemos el listado de los últimos movimientos sísmicos ocurridos en el día de ayer.


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  2.5 2011/09/27 23:51:33   35.854   -90.101 9.1  ARKANSAS
MAP  2.7 2011/09/27 23:35:18   18.675   -66.200 62.2  PUERTO RICO REGION
MAP  2.6 2011/09/27 22:19:09   19.224  -155.446 35.0  ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  4.9   2011/09/27 21:13:45  -22.834   171.957 23.4  SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  3.1 2011/09/27 20:17:40   34.311  -116.975 5.3  SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  2.6 2011/09/27 19:49:26   19.228  -155.430 37.0  ISLAND OF HAWAII, HAWAII
MAP  3.6 2011/09/27 19:36:12   18.846   -64.346 33.0  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.1 2011/09/27 19:34:01   18.871   -64.337 16.0  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  3.3 2011/09/27 19:30:09   18.932   -64.342 19.6  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.6   2011/09/27 19:27:10   18.922   -64.352 19.0  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  5.2   2011/09/27 17:42:33  -22.887   171.933 39.4  SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  2.5 2011/09/27 17:06:33   64.221  -147.870 13.5  CENTRAL ALASKA
MAP  3.0 2011/09/27 17:05:00   18.979   -67.773 27.0  DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP  2.6 2011/09/27 16:46:09   19.260   -67.009 36.5  PUERTO RICO REGION
MAP  5.4   2011/09/27 15:06:06   51.556  -179.533 70.3  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.8 2011/09/27 14:59:14   56.187  -157.952 51.3  ALASKA PENINSULA
MAP  2.6 2011/09/27 14:56:40   38.589  -122.808 4.9  NORTHERN CALIFORNIA
MAP  4.4 2011/09/27 13:06:35   34.254   23.681 33.8  CRETE, GREECE
MAP  3.1 2011/09/27 12:36:17   18.992   -64.879 9.6  VIRGIN ISLANDS REGION
MAP  4.8   2011/09/27 12:34:34  -24.657  -175.461 39.2  SOUTH OF TONGA
MAP  4.3 2011/09/27 12:25:12   34.213   23.806 10.0  CRETE, GREECE
MAP  5.1   2011/09/27 12:08:22   34.413   23.677 19.1  CRETE, GREECE
MAP  5.0   2011/09/27 11:03:01   36.654   76.682 93.8  KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
MAP  3.3 2011/09/27 09:11:42   19.361   -67.135 43.5  PUERTO RICO REGION
MAP  4.3 2011/09/27 08:58:55   41.338   44.071 10.0  GEORGIA (SAK’ART’VELO)
MAP  4.7   2011/09/27 08:30:09   -7.263   129.131 130.4  KEPULAUAN BABAR, INDONESIA
MAP  2.5 2011/09/27 07:50:46   18.680   -67.569 4.2  PUERTO RICO REGION
MAP  5.2   2011/09/27 06:46:17   50.176   178.707 34.8  RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  2.7 2011/09/27 04:08:25   61.874  -149.656 25.4  SOUTHERN ALASKA
MAP  2.7 2011/09/27 02:01:43   51.553  -178.229 48.9  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  2.6 2011/09/27 02:01:41   60.255  -152.323 100.1  SOUTHERN ALASKA
MAP  2.9 2011/09/27 01:55:36   34.520  -118.799 16.6  SOUTHERN CALIFORNIA
MAP  5.1   2011/09/27 01:36:16  -13.144   167.098 198.6  VANUATU
MAP  4.8   2011/09/27 00:46:18   -4.738   152.698 65.0  NEW BRITAIN REGION, PAPUA NEW GUINEA
MAP  2.7 2011/09/27 00:42:47   32.181  -115.226 10.0  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
MAP  4.9   2011/09/27 00:37:36  -17.721  -178.251 536.9  FIJI REGION
MAP  3.8 2011/09/27 00:09:12   51.451  -173.170 13.0  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA

Evidentemente no están incluidos  aquí los movimientos sísmicos procedentes del Hierro en Canarias.

En términos cualitativos, se reportaron 5 terremotos de magnitud superior a 5.


MAG UTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
 Region
MAP  5.2   2011/09/27 17:42:33  -22.887   171.933 39.4  SOUTHEAST OF THE LOYALTY ISLANDS
MAP  5.4   2011/09/27 15:06:06   51.556  -179.533 70.3  ANDREANOF ISLANDS, ALEUTIAN IS., ALASKA
MAP  5.1   2011/09/27 12:08:22   34.413   23.677 19.1  CRETE, GREECE
MAP  5.0   2011/09/27 11:03:01   36.654   76.682 93.8  KASHMIR-XINJIANG BORDER REGION
MAP  5.2   2011/09/27 06:46:17   50.176   178.707 34.8  RAT ISLANDS, ALEUTIAN ISLANDS, ALASKA
MAP  5.1   2011/09/27 01:36:16  -13.144   167.098 198.6  VANUATU

Afortunadamente la mayoría de los movimientos sísmicos  de ayer, sucedieron en zonas despobladas y en latitudes oceánicas.

Cabe destacar tres seismos que tuvieron lugar en las proximidades de Creta, lo que indica activación volcánica en la zona.

En los últimos 7 dias, se han computado más de 178 movimientos sísmicos de intensidad superior a 2.5, 100 de ellos de magnitud superior a 4.8 y 26 de magnitud superior a 5.0.

En términos cualitativos se observa un patrón de incidencia continua creciente en la actividad sísmica global, tal y como muestra el mapa de eventos:

Las zonas de absorción de la Ionosfera según los diferentes diagramas TEC-F2-TECUMUF, son en tiempo real, los siguientes:

1.-TEC: Zonas por encima de los 10MHz en Rojo.

2.-Diagrama F2- Absorción sobre las medias del mes. Zonas en Azul por encima de 20 unidades sobre la media mensual: Exceso acumulado de Energía en el 80% del Globo como consecuencia de las últimas tormentas solares.

3.-Diagrama de Absorción TECU-MUF, zonas críticas: Las Zonas comprendidas entre las Líneas Verdes, Grises y Rojas, son las que mayor criticidad presentan en este momento: Para todas las frecuencias de absorción que se detallan en el mapa.

La actividad sísmica para las próximas horas se localizará preferentemente en las zonas marcadas en el mapa MUF-TECU

StarViewerTeam International 2011.

Categoría: Terremotos y desastres naturales | Visiones: 1301 | Ha añadido: Ronin | Tags: terremotos, Sol | Ranking: 0.0/0
Total de comentarios: 0
Nombre *:
Email *:
Código *:
Menú del sitio
Categorías de la sección
Tormenta solar [324]
Noticias e informaciones referentes a las tormentas solares
Economia [341]
Crisis economica, Pico del petroleo, bolsa, economia en general
Material supervivencia [181]
todo tipo de material para la supervivencia y survivalismo en todos los escenarios
Clima [180]
todo lo referente a catastrofes naturales
Desastres tecnológicos [136]
Desastres provocados por el hombre y su tecnologia
Noticias [293]
Noticias diversas de interes survivalistas
Autosuficiencia [97]
Todo lo relacionado con la autosuficiencia
Prevenció de Emergencias [318]
Noticias y novedades en Prevención y Proteccion
Contrainformacion [113]
Conspiraciones, informacion alternativa
Terremotos y desastres naturales [320]
Guerra, terrorismo, Nuevo Orden Mundial [364]
Estadística

Total en línea: 1
Invitados: 1
Usuarios: 0
Formulario de entrada
Búsqueda
Calendario
«  Septiembre 2011  »
LuMaMiJuViSaDo
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930